 CloudEngine 16800系列交换机
 CloudEngine 16800系列交换机
|  | 华为CloudEngine 16804交换机点击次数:发布时间:2021-06-04 | 
|---|
| 描述 | 部件编码 | 型号 | 起始支持版本 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| CE16804 交流/高压直流总装机箱 | 02352RCU | CE16804-AH | V200R005C20 | - | 
| CE16804 直流总装机箱 | 02352RCR | CE16804-DC | V200R005C20 | - | 
各系列单板的具体型号,请参见单板分类。
CloudEngine 16804机框正面的MPU单板和LPU单板采用横插板安装方式,背面的SFU单板采用竖插板安装方式,如图2-4所示。
| 1、机框眉头 | 2、正面的ESD插孔 | 3、电源模块PM | 4、电源开关 | 5、 主控板MPU | 
| 6、接口板LPU | 7、分线齿 | 8、PEM模块 | 9、风扇模块 | 10、交换网板SFU 交换网板位于风扇模块后,全部风扇模块安装完毕后交换网板将不可见。 | 
| 11、风扇模块与SFU位置示意图 | 12、双OT端子接地点 有黄色的接地标签。 | 13、总装机箱条码 | 14、序列号标签 | 15、MAC地址标签 | 
| 16、背面的ESD插孔 | - | - | - | - | 
机框眉头承载如下信息:
眉头指示灯板包含指示灯和制造信息加载接口,其中制造信息加载接口出厂后封闭无法使用。
| 槽位类型 | 槽位编号 | 插槽方向 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 接口板(LPU)槽位 | 1-4 | 单板顶部向上 | 同一机箱允许安装不同类型的接口板。 | 
| 主控板(MPU)槽位 | 5-6 | 单板顶部向上 | 包括主备两个槽位,1:1热备份。 缺省情况下,低槽位号的为主用主控板,高槽位号的为备用主控板。 | 
| 交换网板(SFU)槽位 | 1-9 | 单板右侧朝上 | 采用负载分担冗余备份工作方式,同一机箱必须安装相同型号的交换网板,即不支持不同型号的交换网板混插。 其中1、2、9号槽位不可用。 | 
| 电源模块(PM)槽位 | 1-6 | 指示灯端朝上 | 电源模块即插即用。 | 
| 风扇模块(FAN)槽位 | 1-3 | 指示灯端朝上 | 在常温条件下,单风扇模块故障后,系统支持短期内正常工作,但建议立即更换有故障的风扇模块。 | 
执行命令set sfu reduced-mode配置交换网板减配模式,该模式下只有3、5、6、8槽位可用,4和7槽位不可用。缺省情况下,交换网板模式为6网板模式,即未执行命令set sfu reduced-mode配置交换网板减配模式。
							
							
							
| 1、电源模块状态指示灯 | 2、主控板状态指示灯 | 3、接口板状态指示灯 | 4、交换网板状态指示灯 | 5、风扇模块状态指示灯 | 
| 6、设备开关 | - | - | - | - | 
| 指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 | 
|---|---|---|---|---|
| PWR | 电源模块状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示所有的电源模块工作正常。 | 
| 红色 | 常亮 | 表示可能有: 
 | ||
| MPU | 主控板状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示在位的主控板都工作正常。 | 
| 红色 | 常亮 | 表示可能有: 至少有一块主控板已经故障。 | ||
| LPU | 接口板状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示在位的接口板都工作正常。 | 
| 红色 | 常亮 | 表示可能有: 
 | ||
| SFU | 交换网板状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示在位的交换网板都工作正常。 | 
| 红色 | 常亮 | 表示可能有: 
 | ||
| FAN | 风扇模块状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示所有的风扇模块在位且工作正常。 | 
| 红色 | 常亮 | 表示可能有: 
 | 
| 按钮丝印 | 按钮名称 | 描述 | 
|---|---|---|
| SWITCH 1/SWITCH 2 | 设备开关 | 控制设备上下电。 
								说明:
								 SWITCH 1和SWITCH 2同时OFF,设备才下电。任意一个开关状态为ON,设备上电。 | 
| 项目 | 描述 | 
|---|---|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 770mm×1150mm×730mm | 
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 483mm×985mm×438mm(含挂耳) | 
| 重量(空配,不含包材) [kg] | 94.1kg(含双主控、假面板) | 
| 重量(满配,不含包材) [kg] | 162kg | 
| 重量(空配,含包材) [kg] | 138kg | 
| 安装机柜标准 | A812 | 
| 机箱高度 [U] | 9.8U | 
| 主控板冗余 | 1:1 | 
| 交换板冗余 | N+M | 
| 供电制式 | 
 | 
| 典型功耗 [W] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 典型散热值 [BTU/hour] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 最大功耗 [W] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 最大散热值 [BTU/hour] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 电源模块数量 | 6 | 
| 电源冗余 | 
 考虑可靠性,推荐双源输入供电 | 
| 额定输入电压 [V] | 
 | 
| 输入电压范围 [V] | 
 | 
| 最大输入电流 [A] | 
 | 
| 最大输出功率 [W] | 
 | 
| 产品认证 | 
 | 
| 风扇冗余 | 风扇模块支持热备份,在常温条件下,单风扇模块故障后,系统支持短期内正常工作,但建议立即更换故障的风扇模块。 | 
| 散热方式 | 抽风散热 | 
| 气流走向 | 前后风道 | 
| 可用度 | 0.9999971695 | 
| MTBF [year] | 34.93year | 
| MTTR [hour] | 1hour | 
| 长期工作海拔高度 [m] | ≤ 5000m (对于1800m~5000m海拔,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C) | 
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH~85% RH,非凝露 | 
| 长期工作环境温度 [°C] | 0°C ~ 40°C | 
| 存储海拔高度 [m] | ≤ 5000m | 
| 存储相对湿度 [RH] | 5% RH~95% RH,非凝露 | 
| 存储温度 [°C] | -40°C ~ 70°C | 
| 项目 | 描述 | 
|---|---|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 770mm×1150mm×730mm | 
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 483mm×985mm×438mm(含挂耳) | 
| 重量(空配,不含包材) [kg] | 98.1kg(含双主控、假面板) | 
| 重量(满配,不含包材) [kg] | 163.6kg | 
| 重量(空配,含包材) [kg] | 142kg | 
| 安装机柜标准 | A812 | 
| 机箱高度 [U] | 9.8U | 
| 主控板冗余 | 1:1 | 
| 交换板冗余 | N+M | 
| 供电制式 | 直流 | 
| 典型功耗 [W] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 典型散热值 [BTU/hour] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 最大功耗 [W] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 最大散热值 [BTU/hour] | 请参见硬件配置工具: https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/network_hdcfg/index?domain=0&lang=zh | 
| 电源模块数量 | 6 | 
| 电源冗余 | 
 考虑可靠性,推荐双源输入供电 | 
| 额定输入电压 [V] | -48V/-60V | 
| 输入电压范围 [V] | -40V ~ -72V | 
| 最大输入电流 [A] | 58.5A @ -40V | 
| 最大输出功率 [W] | 
 | 
| 产品认证 | 
 | 
| 风扇冗余 | 风扇模块支持热备份,在常温条件下,单风扇模块故障后,系统支持短期内正常工作,但建议立即更换故障的风扇模块。 | 
| 散热方式 | 抽风散热 | 
| 气流走向 | 前后风道 | 
| 可用度 | 0.9999971695 | 
| MTBF [year] | 34.93year | 
| MTTR [hour] | 1hour | 
| 长期工作海拔高度 [m] | ≤ 5000m (对于1800m~5000m海拔,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C) | 
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH~85% RH,非凝露 | 
| 长期工作环境温度 [°C] | 0°C ~ 40°C | 
| 存储海拔高度 [m] | ≤ 5000m | 
| 存储相对湿度 [RH] | 5% RH~95% RH,非凝露 | 
| 存储温度 [°C] | -40°C ~ 70°C | 
手机:15315635268
地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼201室