 CE5800系交换机
 CE5800系交换机
|  | 华为CE6870-48S6CQ-EI交换机点击次数:发布时间:2021-08-04 | 
|---|
CE6870-48S6CQ-EI设备与软件版本的配套关系如表3-61所示。
| 设备系列 | 设备子系列 | 设备型号 | 简称 | 支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| CE6800 | CE6870 | CE6870-48S6CQ-EI | CE6870EI | V200R001C00~V200R020C10 
								说明:
								 其中,V200R005C20、V200R020C00版本不支持。 | 
CE6870-48S6CQ-EI外观
| 1 | 电源槽位1 
							支持的电源模块:
							 
 | 2 | 电源槽位2 
							支持的电源模块:
							 
 | 
| 3 | 风扇槽位1 
							支持的风扇模块:
							 
 | 4 | 风扇槽位2 
							支持的风扇模块:
							 
 | 
| 5 | Console接口 | 6 | ETH管理接口(RJ45) | 
| 7 | 
							序列号标签 | 8 | USB接口 | 
| 9 | 48个10GE SFP+以太网光接口 
							支持的模块和线缆:
							 
 | 10 | 6个40GE/100GE QSFP28以太网光接口 
							支持的模块和线缆:
							 
 | 
| 11 | 端口侧的3个挂耳孔 | 12 | 电源侧的4个挂耳孔 | 
| 13 | 接地螺钉 | - | - | 
槽位说明
电源槽位
CloudEngine 8800, 6800, 5800系列交换机(CE8850-64CQ-EI除外)包含两个电源槽位,支持安装可插拔的电源模块。用户可以使用单电源模块或双电源模块为交换机供电,使用双电源模块供电可以为交换机提供更高的可靠性。
风扇槽位
CloudEngine 8800, 6800, 5800系列交换机(CE8850-64CQ-EI、CE6820-48S6CQ、CE6863-48S6CQ、CE6881-48S6CQ、CE6863-48S6CQ-K、CE6881-48S6CQ-K、CE6881E-48S6CQ和CE6857-48S6CQ-EI除外)为保证系统的稳定性和散热质量,每个交换机均提供两个风扇模块槽位,通过安装可插拔的风扇模块进行强制散热。交换机在正常使用时,需要两个风扇模块同时在位并运行正常。
所有风扇模块均支持热插拔。
散热风道
交换机使用风冷散热的电源模块和风扇模块时,电源模块和风扇模块采用的散热风道方向必须一致,即若交换机使用的是后前风道的电源模块,则必须对应使用后前风道的风扇模块。
| 编号 | 指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYS | 系统运行状态灯 | 绿色 | 常灭 | 系统未运行。 | 
| 快闪 | 系统正在启动过程中。 | ||||
| 慢闪 | 系统正常运行中。 | ||||
| 红色 | 常亮 | 
 | |||
| 2 | MST | 堆叠主从指示灯 | 绿色 | 常灭 | 本设备不是堆叠主设备。 | 
| 常亮 | 本设备为堆叠主设备或未进行堆叠的设备。 | ||||
| 3 | ID | ID指示灯 | 蓝色 | 常灭 | ID灯未启用,默认状态。 | 
| 常亮 | 用于现场定位,运维人员远程控制ID灯开启和关闭。 | ||||
| 4 | - | 业务接口指示灯(10GE光接口) | 绿色 | 常灭 | 接口无连接或被关闭。 | 
| 常亮 | 接口有连接。 | ||||
| 黄色 | 常灭 | 接口无数据收发。 | |||
| 闪烁 | 接口在进行数据收发。 | ||||
| 5 | - | 业务接口指示灯(40GE/100GE光接口) | 绿色 | 常灭 | 接口无连接或被关闭。 | 
| 常亮 | 接口有连接。 | ||||
| 闪烁 | 接口在进行数据收发。 | ||||
| 另外,当40GE/100GE接口配置为4个10GE或4个25GE接口后,该指示灯结合设备右下侧的40GE/100GE接口的10GE/25GE模式序号灯(40G/100G Breakout 1/2/3/4)来指示拆分后10GE或25GE接口状态。 | |||||
| 6 | - | 40GE/100GE接口的10GE/25GE模式序号灯(40G/100G Breakout 1/2/3/4) | 绿色 | 常灭 | 40GE/100GE接口工作在40GE或100GE模式,未拆分为4个10GE或4个25GE接口使用。 | 
| 常亮 | 至少一个接口工作在10GE或25GE模式,拆分为4个10GE或4个25GE接口使用。 当任何一个或者多个40GE/100GE接口配置为4个10GE或4个25GE接口后,序号灯生效,配合接口指示灯区分第几个10GE/25GE接口。此时观察图3-62中数字5标识处的接口指示灯: 
 | ||||
| 7 | ACT | USB开局指示灯 | 绿色 | 常灭 | 未启用U盘开局,默认状态。 | 
| 常亮 | U盘开局完成。 | ||||
| 闪烁 | U盘数据读取中。 | ||||
| 红色 | 常亮 | U盘开局失败。 | |||
| 8 | L/A | 管理网口指示灯 | 绿色 | 常灭 | 链路未连通。 | 
| 常亮 | 链路已连通。 | ||||
| 闪烁: | 接口在进行数据收发。 | ||||
10GE SFP+以太网光接口
| 属性 | 描述 | 
|---|---|
| 连接器类型 | LC | 
| 光接口属性 | 由所选的模块或线缆决定 | 
| 符合标准 | IEEE802.3ae | 
| 工作模式 | 1000Mbit/s、10Gbit/s 自适应 全双工模式 | 
40GE/100GE QSFP28封装光接口
| 属性 | 描述 | 
|---|---|
| 连接器类型 | 光纤的连接器类型由光模块决定 | 
| 光接口属性 | 由所选的模块或线缆决定 | 
| 符合标准 | IEEE802.3ba | 
| 工作模式 | 全双工模式 | 
Console接口
| 属性 | 描述 | 
|---|---|
| 连接器类型 | RJ45 | 
| 符合标准 | RS232 | 
| 工作模式 | 双工UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) | 
| 波特率 | 9600bit/s~115200bit/s 缺省9600bit/s | 
ETH管理接口(RJ45)
| 属性 | 描述 | 
|---|---|
| 连接器类型 | RJ45 | 
| 符合标准 | IEEE802.3ab | 
| 工作模式 | 10/100/1000Mbit/s自适应 全双工模式 | 
| 最长有效距离 | 100m | 
USB接口
USB接口可以接U盘,用于日志备份、系统软件的备份和上传,并支持U盘开局功能。
CE6870-48S6CQ-EI交换机的规格参数如表3-67所示。
| 规格 | 描述 | |
|---|---|---|
| 物理参数 | 
 | |
| 环境参数 | 温度 | 
 | 
| 相对湿度 | 5%RH~95%RH,非凝露。 | |
| 海拔高度 | <5000m | |
| 噪声(声压,常温27°C) | 
 | |
| 电源参数 | 电源输入类型 | 交流/直流 | 
| 交流输入特性 | 
 | |
| 直流输入特性 | 
 | |
| 高压直流输入特性 | 不支持 | |
| 额定输入电流 | 
 | |
| 整机功耗 | 最大功耗 | 333W | 
| 典型功耗 | 159W(100%负载,48端口SFP+高速电缆和6端口QSFP28高速电缆,双电源)。 | |
| 整机热耗 | 最大热耗 | 1135BTU/hr | 
| 典型热耗 | 543BTU/hr(100%负载,48端口SFP+高速电缆和6端口QSFP28高速电缆,双电源)。 | |
| 防雷规格 | 
								电源防护:
								 
 | |
| 散热 | 散热方式 | 风冷散热 | 
| 散热风道 | 前后或后前风道,根据所选风扇模块和电源模块决定。 | |
| 可靠性和可用性 | 电源模块备份 | 支持1+1备份。 | 
| 风扇模块备份 | 不支持风扇模块1+1备份。 | |
| 热插拔 | 电源模块、风扇模块支持热插拔。 | |
| 平均无故障时间MTBF(年) | 54.28 | |
| 平均修复时间MTTR(小时) | 1.66 | |
| 可用度 | 0.99999651887 | |
| 技术指标 | 处理器 | 4核,1.5GHz。 | 
| DRAM Memory | 4GB | |
| NOR Flash | 16MB | |
| NAND Flash | 1GB | |
| 堆叠 | 支持业务口堆叠的接口 | 10GE光口和100GE光口。 | 
| 产品认证 | 
 | |
手机:15315635268
地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼201室